Wetterdaten: aktuell Freitag, 12.12.2025 03:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
12.12.2025 03:00 7,4 °C 95 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 6,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 02:55 7,4 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 6,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 02:50 7,5 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 6,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 02:45 7,4 °C 95 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 6,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 02:40 7,4 °C 95 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 6,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 02:35 7,4 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 6,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 02:30 7,4 °C 94 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 6,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 02:25 7,4 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 6,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 02:20 7,4 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 6,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 02:15 7,4 °C 95 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 6,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.12.2025 02:10 7,4 °C 95 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 229 ° 6,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 20:00 17:20 00:35 - 04:00 - - 20:00 20:00 04:00
Minimum _ 4,3 °C 89 % 1021,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,1 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:50 09:30 04:00 17:50 22:50 - - 14:05 14:55 23:05
Maximum _ 10,8 °C 96 % 1024,8 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h
N-NW (0 Bft)
- - 9,9 °C 10,8 °C 4,8 km/h
SW (1 Bft)
Durchschnitt _ 8,2 °C 94 % 1023,4 hPa #0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - 7,3 °C 8,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)