Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 12.11.2025 06:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
12.11.2025 06:15 2,4 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 1,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 06:10 2,5 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 1,6 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 06:05 2,6 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 06:00 2,6 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 05:55 2,6 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 05:50 2,6 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 05:45 2,6 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 05:40 2,6 °C 94 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 05:35 2,6 °C 94 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 05:30 2,6 °C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2025 05:25 2,6 °C 94 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 252 ° 1,7 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:15 15:40 07:00 - 07:00 - - 06:15 06:15 07:00
Minimum _ 2,4 °C 76 % 1015,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 1,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 07:00 11:05 07:00 07:00 - - 13:10 15:05 07:00
Maximum _ 13,3 °C 96 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
SW (0 Bft)
- - 10,1 °C 13,3 °C 0,0 km/h
W-NW (0 Bft)
Durchschnitt _ 6,9 °C 91 % 1016,0 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 5,5 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)