Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 18.09.2025 04:45
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.09.2025 04:45 10,3 °C 91 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 8,9 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.09.2025 04:40 10,3 °C 91 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 8,9 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.09.2025 04:35 10,4 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 9,0 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.09.2025 04:30 10,4 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 9,0 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.09.2025 04:25 10,4 °C 91 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 9,0 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.09.2025 04:20 10,4 °C 91 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 9,0 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.09.2025 04:15 10,4 °C 91 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 9,0 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.09.2025 04:10 10,5 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 9,1 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.09.2025 04:05 10,5 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 9,1 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.09.2025 04:00 10,5 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 9,1 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.09.2025 03:55 10,6 °C 91 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 9,2 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:30 17:35 05:20 - 05:00 - - 05:30 05:30 05:00
Minimum _ 8,8 °C 65 % 1021,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 6,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:25 08:45 10:45 05:00 13:25 - - 15:35 17:25 13:50
Maximum _ 18,6 °C 94 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h
S-SO (0 Bft)
- - 12,6 °C 18,6 °C 8,0 km/h
W-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 13,5 °C 82 % 1022,3 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - 10,4 °C 13,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)