Wetterdaten: aktuell Freitag, 19.09.2025 06:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
19.09.2025 06:15 9,3 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 7,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.09.2025 06:10 9,3 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 7,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.09.2025 06:05 9,4 °C 91 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 8,0 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.09.2025 06:00 9,4 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 7,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.09.2025 05:55 9,4 °C 90 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 7,8 °C 9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.09.2025 05:50 9,5 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 8,1 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.09.2025 05:45 9,6 °C 91 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 8,2 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.09.2025 05:40 9,6 °C 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 8,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.09.2025 05:35 9,6 °C 90 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 8,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.09.2025 05:30 9,7 °C 90 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 8,1 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.09.2025 05:25 9,7 °C 90 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 8,1 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:50 16:05 16:35 - 07:00 - - 05:55 08:00 07:00
Minimum _ 9,2 °C 47 % 1022,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,8 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:15 08:50 01:50 07:00 11:20 - - 14:10 16:10 11:15
Maximum _ 25,1 °C 95 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h
S-SW (0 Bft)
- - 15,1 °C 25,0 °C 6,4 km/h
W-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 15,9 °C 77 % 1023,4 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - 11,4 °C 15,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)